<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Нефть</title>
	<link>http://www.oilsearch.ru</link>
	<description>Нефть, переработка нефти и газа</description>
	<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:48:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>НПЗ нефтяных компаний за январь-март 2007 года поставили на внутренний рынок 7 млн тонн бензина</title>
		<link>http://www.oilsearch.ru/disel-oil/</link>
		<comments>http://www.oilsearch.ru/disel-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
<category>поставки автобензина</category><category>нефть</category><category>дизельное топливо</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oilsearch.ru/disel-oil/</guid>
		<description><![CDATA[За январь-март 2007 года на внутренний рынок с НПЗ нефтяных компаний, по предварительным данным ЦДУ ТЭК, поставлено 7,0 млн.т автомобильного бензина; 7,63 млн.т дизельного топлива; 5,28 млн.т топочного мазута. По сравнению с январем-мартом 2006 года поставки автомобильного бензина возросли на 4,8%, дизельного топлива – на 0,5%. Поставки на внутренний рынок топочного мазута существенно сократились – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oilsearch.ru/disel-oil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бензиновая уголовщина</title>
		<link>http://www.oilsearch.ru/petroleum/</link>
		<comments>http://www.oilsearch.ru/petroleum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
<category>газ</category><category>инвестиции</category><category>ОМЗ</category><category>нефть</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oilsearch.ru/petroleum/</guid>
		<description><![CDATA[Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что причиной повышения цен на бензин в России является картельный сговор нефтяных компаний. За него он предлагает сажать провинившихся в тюрьму. Но сами нефтяники и эксперты считают, что роль сговоров в росте цен незначительна. Все дело в огромных налогах, выгодности экспорта нефтепродуктов, росте потребления на фоне ограниченных мощностей НПЗ. Карательные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oilsearch.ru/petroleum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
